
材料名称 | 规格|需求量 | 报价数 | 最新报价(元) | 供应商 | 报价地区 | 最新报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
I/O扩展模块16BI | 远程I/O 扩展模块,要求:BI不少于16点|12个 |
3 | 登录查看 | 施耐德电气(中国)有限公司 |
全国 | 2024-03-05 |
標准籃球架 | 標准|2副 |
1 | 登录查看 | 广东冠牌体育器材厂 |
广东 惠州市 | 2011-02-26 |
注射窗 | PET注射区、50mmpb|1樘 |
1 | 登录查看 | 深圳市欧美达防护工程有限公司 |
广东 珠海市 | 2016-06-12 |
注射椅 | 规格:高度≥80cm,不锈钢注射椅.|1张 |
1 | 登录查看 |
四川川仪和盛实验设备有限公司 |
全国 | 2023-12-11 |
注射椅 | 规格:高度≥80cm,不锈钢注射椅.|1张 |
3 | 登录查看 | 上海领峰实业有限公司 |
全国 | 2024-01-25 |
远程I/O模块:8BI | 供电:电压:AC20V-28V,电流:最大100mA;输入:8路干接点开关量输入;环境:温度:0-55摄氏度,湿度:0-90%(不结露);通讯口:物理层:RS-485带光电隔离,隔离压AC1500V,波特率:9600、19200、38400、76800;通讯协议:BACnetMS/TP主节点.|14个 |
3 | 登录查看 | 深圳市中电电力技术股份有限公司 |
全国 | 2020-12-17 |
远程I/O模块:16BI | 供电:电压:AC20V-28V,电流:最大100mA;输入:16路干接点开关量输入;环境:温度:0-55摄氏度,湿度:0-90%(不结露);通讯口:物理层:RS-485带光电隔离,隔离电压AC1500V,波特率:9600、19200、38400、76800,通讯协议:BACnetMS/TP主节点.|22个 |
3 | 登录查看 | 深圳市中电电力技术股份有限公司 |
全国 | 2020-12-17 |
底涂封闭层 | 底涂封闭层|15114m² |
1 | 登录查看 | 广州市思彩涂料有限公司 |
广东 深圳市 | 2014-12-15 |
通用系统性能指标 | 系统组成详见副表|1系统 |
3 | 登录查看 | 深圳市富士智能系统有限公司 |
广东 广州市 | 2016-11-18 |
外墙(底涂) | 立邦外墙(底涂)|1kg |
3 | 登录查看 |
广州合漆成装饰涂料有限公司 |
广东 | 2023-10-18 |
天冬聚脲底涂 | 天冬聚脲底涂|58kg |
1 | 登录查看 | 广州是金铂尔化工有限公司 |
广东 深圳市 | 2022-07-26 |
注射器 | 中小学科技小制作实验配件一次性注射器塑料针筒材料散装60ml50ml|1只 |
1 | 登录查看 | 贺州市东昌电脑科技有限公司 |
广西 贺州市 | 2023-11-25 |
塑料注射器 | 30ml.产品为一次性.符合GB15810-2001《注射器》的有关规定.|1个 |
1 | 登录查看 | 贺州市东昌电脑科技有限公司 |
广西 贺州市 | 2023-11-25 |
流动注射仪(氨氮) | 利用流动注射原理,自动测定水中的氨氮成份.|1台 |
1 | 登录查看 | 北京吉天仪器有限公司 |
全国 | 2023-05-29 |
注射窗(防辐射) | 1、注射窗由注射防护屏及包套组成 2、注射防护屏铅防护40mmPb,铅玻璃W200mm×H230mm×D120mm 3、洞口尺寸W490×H580mm,墙体厚度360mm 4、注射防护屏的两个操作手孔(孔径150mm)配备铅屏蔽门.|1樘 |
3 | 登录查看 | 深圳鸿发自动门有限公司 |
广东 | 2023-08-30 |
注射室柜子2 | 注射室柜子2|1套 |
3 | 登录查看 |
广州恒昌家具制造有限公司 |
广东 | 2024-09-09 |
326 | 突面法兰盖 1.6MPa DN50 S30408 HG/T20592-2009|78.282件 |
2 | 登录查看 | 河北通仁管道制造有限公司 |
全国 | 2021-04-21 |
326 | 突面法兰盖 1.6MPa DN50 S30408 HG/T20592-2009|78.282件 |
2 | 登录查看 | 沧州东烨管道制造有限公司 |
全国 | 2021-04-12 |
流动注射仪(总磷) | 利用流动注射原理,自动测定水中的总磷成份.|1台 |
1 | 登录查看 | 北京吉天仪器有限公司 |
全国 | 2023-05-29 |
无机涂料底涂 | 遮盖型抗碱底涂QC238|23000kg |
3 | 登录查看 | 深圳市尊艺油画艺术品有限公司 |
重庆 重庆市 | 2023-08-29 |